Datos del producto:
|
Material: | Acero inoxidable y aluminio | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Embalaje: | La bolsa de plástico, caja, cartón |
Tamaño: | Tamaño del OEM | Calidad: | Calidad de OE |
Tyep: | Y capo de culata solares | ||
Alta luz: | cubierta de la válvula de 4tnv98 Yanmar,cubierta de la válvula de 4tnv94 Yanmar,Piezas del motor diesel de Doosan Daewoo |
Cubierta 129907-11320 Doosan-Daewoo KOMATSU de la válvula de motor de Yanmar 4tnv98 4tnv94
Descripción de producto
Nombre de producto: Cubierta de la válvula
OEM#: ningunos
Uso: Excavadores de Trucks&
Tipo del motor: Diesel
Embalaje: Embalaje neutral
MOQ: sistemas 1
Lugar del origen: China
Material: Metal
Condición: A estrenar
Modelos de Truck&Excavator: DX60 DX70 DX80 DH60 DH70 DH80
Partes en grupo:
Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
1. | 129900-07900 | [2] | LEVANTADOR; MOTOR KOMATSU China | |
[“desc: AYUDA”] | ||||
2. | 26106-080162 | [4] | PERNO M8X16 KOMATSU China | |
[“desc: BOULON UN 6PANS”] | ||||
3. | 123907-11550 | [8] | VÁLVULA; SEAT KOMATSU China | |
[“desc: VANNE”] | ||||
4. | 129907-11700 | [1] | CULATA ASS'Y KOMATSU China | |
[“desc: CULLASSE”] | ||||
6. | - | [1] | . CULATA KOMATSU China | |
[“desc: . CULASSE”] | ||||
9. | 129907-11800 | [16] | . GUÍA; VÁLVULA KOMATSU China | |
[“desc: . GUÍA”] | ||||
10. | 123907-11820 | [8] | . GUÍA; PUENTE KOMATSU China de la VÁLVULA | |
[“desc: . GUÍA”] | ||||
11. | 23876-020000 | [1] | . ENCHUFE KOMATSU China | |
[“desc: . BOUCHON”] | ||||
12. | 23876-030000 | [4] | . ENCHUFE KOMATSU China | |
[“desc: . BOUCHON”] | ||||
13. | 27241-400000 | [1] | . ENCHUFE KOMATSU China | |
[“desc: . BOUCHON”] | ||||
14. | 129907-11110 | [8] | . VÁLVULA; AGOTE a KOMATSU China | |
[“desc: . SOUPAPE D'CHAPPEMENT”] | ||||
15. | 129907-11120 | [16] | . PRIMAVERA; VÁLVULA KOMATSU China | |
[“desc: . RESSORT”] | ||||
16. | 119620-11180 | [16] | . CRIADO; PRIMAVERA KOMATSU China | |
[“desc: . BAGUE”] | ||||
17. | 124160-11340 | [8] | . SELLO; VÁLVULA KOMATSU China | |
[“desc: . TIGE DE VALVE”] | ||||
18. | 124950-11340 | [8] | . SELLO; VÁLVULA KOMATSU China | |
[“desc: . TIGE DE VALVE”] | ||||
19. | 129907-11510 | [8] | . PUENTE ASS'Y KOMATSU China de la VÁLVULA | |
[“desc: . VANNE”] | ||||
21. | 129150-11750 | [8] | . NUEZ M8 KOMATSU China | |
[“desc: . ECROU”] | ||||
22. | 123907-11830 | [8] | . SCRWE; PUENTE KOMATSU China de la VÁLVULA | |
[“desc: . FUERZAS”] | ||||
23. | 27310-070001 | [16] | . COTTER Komatsu China | |
[“desc: . BROUCHE”] | ||||
25. | 129907-11100 | [8] | . VÁLVULA; ENTRADA KOMATSU China | |
[“desc: . SOUPAPE PRISE”] | ||||
26. | 119625-11880 | [4] | SEAT; BOCA KOMATSU China | |
[“desc: CERCO”] | ||||
27. | 24311-000120 | [4] | ANILLO O KOMATSU | 0,004 kilogramos. |
[“desc: Análogos de JONT TORIQUE”]: [“YM24311000120”, “YMR001629”, “YMX0580121073”] | ||||
28. | 119593-11301 | [2] | PERNO M8X80 KOMATSU China | |
[“desc: BOULON DE PLOT”] | ||||
29. | 129907-11341 | [1] | BRAZO de EJE DE BALANCÍN ASS'Y KOMATSU China | |
[“desc: BRAS DE CULBUTEUR”] | ||||
30. | 129907-11250 | [1] | . EJE; BRAZO de EJE DE BALANCÍN KOMATSU China | |
[“desc: . ARBRE”] | ||||
31. | 129907-11260 | [3] | . APOYE a KOMATSU China | |
[“desc: . AYUDA”] | ||||
32. | 129907-11270 | [2] | . APOYE a KOMATSU China | |
[“desc: . AYUDA”] | ||||
33. | 123907-11280 | [8] | . LAVADORA KOMATSU China | |
[“desc: . RODELLE”] | ||||
34. | 129907-11650 | [4] | . EQUIPO; SUCCIÓN KOMATSU China del BRAZO de EJE DE BALANCÍN | |
[“desc: . EQUIPO DE CHAPPEMENT DE BRAS DE; EJE DE BALANCÍN”] | ||||
36. | 129150-11230 | [4] | . TORNILLO; VÁLVULA KOMATSU China | |
[“desc: . RONDELLE ELASTIQUE”] | ||||
38. | 129907-11660 | [4] | . EQUIPO; EXTRACTOR KOMATSU China del BRAZO de EJE DE BALANCÍN | |
[“desc: . EQUIPO DE CHAPPEMENT DE BRAS DE; EJE DE BALANCÍN”] | ||||
42. | 129907-11920 | [4] | . PEDESTAL; CRIADO KOMATSU China | |
[“desc: . AYUDA”] | ||||
43. | 26226-080222 | [2] | . PERNO PRISIONERO M8X22 KOMATSU China | |
[“desc: . GOUJON”] | ||||
44. | 26106-080402 | [2] | PERNO M8X40 KOMATSU China | |
[“desc: BOULON UN 6PANS”] | ||||
45. | 26106-080602 | [4] | PERNO M8X60 KOMATSU China | |
[“desc: BOULON UN 6PANS”] | ||||
47. | 119802-11870 | [4] | PROTECTOR KOMATSU China | |
[“desc: GUIDE DE SOUPAPE”] | ||||
48. | 129907-11950 | [4] | PERNO KOMATSU China | |
[“desc: BOULON UN 6PANS”] | ||||
49. | 26306-080002 | [2] | NUEZ KOMATSU China | |
[“desc: ECROU”] | ||||
50. | 124160-01751 | [1] | CUBIERTA; LLENADOR KOMATSU China | |
[“desc: CAPUCHON”] | ||||
51. | 129907-11320 | [1] | CAPO ASS'Y KOMATSU China | |
[“desc: AYUDA Y COUVERCLE”] | ||||
52. | 129907-03010 | [1] | . PLACA; BAFLE KOMATSU China | |
[“desc: . PLACA”] | ||||
53. | 129907-03060 | [1] | . BAFLE KOMATSU China | |
[“desc: . CLOISON”] | ||||
54. | 129907-03070 | [1] | . BAFLE KOMATSU China | |
[“desc: . CLOISON”] | ||||
55. | 123907-03100 | [1] | . DIAFRAGMA; RESPIRADERO KOMATSU China | |
[“desc: . RENIFLARD”] | ||||
56. | 123907-03110 | [1] | . PLACA; CENTRO KOMATSU China | |
[“desc: . PLACA”] | ||||
57. | 123907-03120 | [1] | . PLACA; RESPIRADERO KOMATSU China | |
[“desc: . PLACA”] | ||||
58. | 123907-03140 | [1] | . PRIMAVERA; DIAFRAGMA KOMATSU China | |
[“desc: . RESSORT”] | ||||
61. | 129907-11310 | [1] | . EMBALAJE; CAPO KOMATSU China | |
[“desc: . EMBALLAGE”] | ||||
62. | 119640-61400 | [1] | . ENCHUFE KOMATSU China | |
[“desc: . BOUCHON”] | ||||
63. | 22857-500100 | [6] | . TORNILLO KOMATSU China | |
[“desc: . FUERZAS”] | ||||
65. | 124160-11360 | [4] | BOTÓN KOMATSU China | |
[“desc: BOUTON”] | ||||
67. | 24311-000320 | [1] | ANILLO O KOMATSU China | |
[“desc: JONT TORIQUE”] | ||||
68. | 129907-11910 | [4] | CRIADO; VÁLVULA KOMATSU China | |
[“desc: ARRETOIR”] | ||||
69. | 977770-01212 | [1] | JUNTA; KOMATSU LÍQUIDA China | |
[“desc: JUNTA”] |
Persona de Contacto: Admine
Teléfono: +8615015885191