|
Datos del producto:
|
| Altura (adentro): | 7,5 | Longitud (adentro): | 11,9 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Guía (placa) | Tamaño: | Tamaño estándar |
| Modelo del coche: | L200 4M40 | Nombre de producto: | Equipo de cadena que mide el tiempo |
| Resaltar: | Guía de cadena de la sincronización L200,guía de cadena de la sincronización 4M40,Me190013 |
||
Guía lateral floja Mitsubishi ME190013 190-5763 de la cadena que mide el tiempo
Descripción
Tipo de equipo: AGRÍCOLA, CAMIÓN, INDUSTRIAL
Tipo de la rejilla: Diseño de plata de la rejilla de la aleación del calcio
Capacidad de la reserva (minutos): 140
Terminal: Postes del SAE
Voltaje (voltios): 12
Anchura (adentro): 7,5
Placa de guía de la cadena que mide el tiempo para el servicio de la cadena que mide el tiempo en el grupo delantero del engranaje.
Modelos compatibles del equipo:
Piezas para el MINI EXCAVADOR de la hidráulica 307C:
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 139-7908 | [1] | PERNO | |
| 2. | 190-5761 | [1] | PIÑÓN | |
| 3. | 190-5764 | [1] | GUÍA | |
| 4. | 096-8533 | [1] | PERNO (65-MILÍMETRO LG) | |
| 5. | 139-7933 | [1] | LAVADORA | |
| 6. | 190-5760 | [1] | ENGRANAJE COMO | |
| 7. | 139-7930 | [1] | BUJE | |
| 8. | 139-7932 | [1] | EJE | |
| 9. | 139-8034 | [1] | ENGRANAJE | |
| 10. | 139-7907 | [1] | EJE | |
| 11. | 139-8028 | [1] | JUNTA | |
| 12. | 139-7902 | [1] | AJUSTADOR | |
| 13. | 096-0918 | [2] | PERNO (20-MILÍMETRO LG) | |
| 14. | 139-7905 | [1] | PERNO | |
| 15. | 139-7906 | [1] | LAVADORA | |
| 16. | 190-5762 | [1] | CADENA | |
| 17. | 139-7903 | [1] | PERNO | |
| 18. | 139-7904 | [1] | JET | |
| 19. | 1R-7662 | [1] | PERNO (18-MILÍMETRO LG) | |
| 20. | 190-5763 | [1] | GUÍA |
Persona de Contacto: Mr. Joey
Teléfono: +86 15015885191
Fax: 86-020-32232649