Datos del producto:
|
Material: | Aluminio | Color: | Plata |
---|---|---|---|
Calidad: | Alto rendimiento el 100% probado | Garantía: | 3 meses |
Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible | Modelo del motor: | Motor industrial |
Alta luz: | piezas de la sincronización del motor 6hk1,Piezas de la sincronización del motor ZX330-3,Excavador Timing Gear Cover |
excavador Diesel Engine Hitachi ZX330-3 del precio 1-11321160-1 de la cubierta de la sincronización 6hk1
Detalles del producto
Nombre de producto: Cubierta que mide el tiempo
Tipo del motor: 6HK1
Pago: T/T, Westernuion, Paypal
MOQ: 1 PCS
Modelos compatibles del equipo: 330C LC JD 370C JD CX650-2 LX130-7 LX160-7 SCX300-C SCX400 SCX400T SCX500-C SCX500W SCX550-C SCX700 SCX700-2 ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZX330 ZX330-3 ZX330-3F ZX330-3G ZX330-5G ZX330-HHE ZX330LC-5G ZX350-3-AMS ZX350-5G ZX350H ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350H-3G ZX350H-5G ZX350H-HHE ZX350K ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350K-3G ZX350K-5G ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX350LC-5B ZX350LC-5G ZX350LC-AMS ZX350LC-HCME ZX350LCH-5G ZX350LCK-5G ZX350LCN-5B ZX350LL ZX350MTH-AMS ZX350MTH-HCME ZX350W ZX360LC-HHE ZX370MTH ZX400LCH-3 ZX400W-3 ZX500W Hitachi
Partes en grupo:
Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
002. | 1113415935 | [1] | VIVIENDA; RUEDA VOLANTE | |
018. | 1096234640 | [1] | JUNTA; CASO DEL BRG, EJE IMPULSOR | ID=39.6 TAMBIÉN INCLUIDO EN EL SISTEMA DE LA JUNTA (MOTOR) |
019. | 0281812000 | [1] | PERNO; CASO DEL BRG | REBORDE M12X100 |
019. | 0281512000 | [1] | PERNO; CASO DEL BRG | REBORDE M12X100 |
020. | 0911501100 | [2] | NUEZ; CASO DEL BRG | REBORDE M10 |
020. | 0911502120 | [1] | NUEZ; CASO DEL BRG | REBORDE M12 |
020. | 0911801100 | [2] | NUEZ; CASO DEL BRG | REBORDE M10 |
020. | 0911802120 | [1] | NUEZ; CASO DEL BRG | REBORDE M12 |
029. | 9080555160 | [1] | LLAVE; ACOPLAMIENTO | |
032. | 8970287481 | [1] | JUNTA; CAJA DE ENGRANAJE A C/BL | ID=35.1 TAMBIÉN INCLUIDO EN EL SISTEMA DE LA JUNTA (MOTOR) |
035. | 8943961991 | [1] | SELLO; ACEITE, CIGÜEÑAL FRT | UN ID=104 OD=137 TAMBIÉN INCLUIDO EN EL SISTEMA DE LA JUNTA (MOTOR) |
035. | 8976023783 | [1] | SELLO; ACEITE, CIGÜEÑAL FRT | ID=104 OD=137 TAMBIÉN INCLUIDO EN EL SISTEMA DE LA JUNTA (MOTOR) |
043. | 1093021120 | [1] | PERNO PRISIONERO; CUBIERTA DEL BRG | M12X67 L=82 |
051. | 0280808350 | [13] | PERNO; CUBIERTA DE LA CAJA DE ENGRANAJE | REBORDE M8X35 |
051. | 0280508350 | [13] | PERNO; CUBIERTA DE LA CAJA DE ENGRANAJE | REBORDE M8X35 |
062 (A). | 0280808140 | [3] | PERNO; CUBIERTA | REBORDE M8X14 |
062 (B). | 0280808200 | [3] | PERNO; CUBIERTA | REBORDE M8X20 |
062 (B). | 0280508200 | [3] | PERNO; CUBIERTA | REBORDE M8X20 |
109. | 9113276020 | [1] | INDICADOR; SINCRONIZACIÓN | L=21 |
175. | 8943706370 | [1] | SELLO; ACEITE, CR/SHF, RR | TAMBIÉN INCLUYÓ EN EL SISTEMA DE LA JUNTA (EL MOTOR) |
175. | 8976023790 | [1] | SELLO; ACEITE, CR/SHF, RR | TAMBIÉN INCLUIDO EN EL SISTEMA DE LA JUNTA (MOTOR) |
177. | 0280806160 | [1] | PERNO; SENSOR | REBORDE M6X16 |
177. | 0280506160 | [1] | PERNO; SENSOR | REBORDE M6X16 |
211. | 8943939950 | [1] | PERNO; HSG | REBORDE M14X27 |
211. | 0168062600 | [1] | PERNO; HSG | M12X60 |
211. | 0281810500 | [1] | PERNO; HSG | REBORDE M10X50 |
211. | 9016662700 | [11] | PERNO; HSG | M12X70 |
211. | 0168562600 | [1] | PERNO; HSG | M12X60 |
211. | 0169562700 | [11] | PERNO; HSG | M12X70 |
211. | 0281510500 | [1] | PERNO; HSG | REBORDE M10X50 |
224. | 9044114350 | [2] | PERNO PRISIONERO; ARRANCADOR | M14X35 L=56 |
224. | 0440114350 | [2] | PERNO PRISIONERO; ARRANCADOR | M14X35 L=56 |
225. | 8943965120 | [4] | PERNO PRISIONERO; CACEROLA DE ACEITE | M8X28 L=38 |
228. | 9944112350 | [1] | PERNO PRISIONERO; AIRE COMPRIMIDO | M12X35 L=53 |
228. | 0440112350 | [1] | PERNO PRISIONERO; AIRE COMPRIMIDO | M12X35 L=53 |
241. | 8943931401 | [12] | LAVADORA; PL, HSG | ID=12.5 OD=22 |
264. | 0911502120 | [1] | NUEZ; CUBIERTA | REBORDE M12 |
264. | 0911802120 | [1] | NUEZ; CUBIERTA | REBORDE M12 |
268. | 1113211601 | [1] | CUBIERTA; FRT | |
275. | 1113270501 | [1] | INDICADOR; AGUJERO DEL CONTROL QUE MIDE EL TIEMPO | |
290. | 1113491570 | [1] | ENCHUFE; AGUJERO DEL SENSOR | |
290. | 8971019740 | [1] | ENCHUFE; AGUJERO DEL SENSOR | |
356. | 8943941860 | [1] | JUNTA; CUBIERTA | ID=110 TAMBIÉN INCLUIDO EN EL SISTEMA DE LA JUNTA (MOTOR) |
404. | 8943916430 | [1] | ASM DEL CASO; BRG, BOMBA DE INJ | |
405. | 1096255760 | [1] | SELLO; ENGRASE, CASO DEL BRG | |
479. | 1096235700 | [1] | JUNTA; CUBIERTA | ID=162.6 TAMBIÉN INCLUIDO EN EL SISTEMA DE LA JUNTA (MOTOR) |
480 (A). | 0281812700 | [3] | PERNO; CUBIERTA | REBORDE M12X70 |
480 (A). | 0281512700 | [3] | PERNO; CUBIERTA | REBORDE M12X70 |
480 (B). | 0280806120 | [1] | PERNO; CUBIERTA | REBORDE M6X12 |
480 (B). | 0280506120 | [1] | PERNO; CUBIERTA | REBORDE M6X12 |
480 (C). | 0280808120 | [1] | PERNO; CUBIERTA | REBORDE M8X12 |
487 (A). | 8943945131 | [1] | CUBIERTA; AGUJERO | C |
487 (A). | 8980238241 | [1] | CUBIERTA; AGUJERO | |
487 (B). | 8976014201 | [1] | CUBIERTA; AGUJERO | |
487 (C). | 1117491900 | [1] | CUBIERTA; AGUJERO | |
487 (D). | 1117491840 | [1] | CUBIERTA; AGUJERO |
Persona de Contacto: Admine
Teléfono: +8615015885191