|
Datos del producto:
|
Tipo del motor: | Diesel/4 cilindros | Material: | Aluminio |
---|---|---|---|
Calidad: | Alto rendimiento el 100% probado | Tamaño: | Tamaño estándar del OEM |
Tipo: | Culata del motor | Lugar de origen: | Hecho en China |
Dislocación: | 2.8L | ||
Alta luz: | Culata del motor 4M40T,Culata del motor 4M40T,ME202620 |
culata de 4M40 4M40T Mitsubishi 2.8D ME202620 ME193804 190-5741 CAT307C
artículo: Culata
OE NO: 4M40--123
Tamaño: Tamaño estándar del OEM
Código del motor: 4M40--123
Garantía: 6 meses
Lugar del origen: China
Marca: GOLDMAX
Certificación: ISO 9001
Modelo del coche: Para Mitsubishi
Tipo: Culata del motor
Tipo del motor: Diesel/4 cilindros
Material: Aluminio
Embalaje: Cartón
Modelo del motor: 4M40
Dislocación: 2.8L
Calidad: Profesional del 100% probado
Condición: El 100% a estrenar
MOQ: 1 PCS
Plazo de expedición: 7-20 días laborables
Modelos compatibles del equipo
MINI EXCAVADOR 305,5 de la hidráulica 306 307C 307D 308C cat
Piezas para el MINI EXCAVADOR de la hidráulica 307C:
Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
1. | 139-7961 | [2] | PERNO (90-MILÍMETRO LG) | |
2. | 139-7929 | [4] | PERNO (125-MILÍMETRO LG) | |
3. | 139-7928 | [14] | PERNO (105-MILÍMETRO LG) | |
4. | 139-7809 | [18] | LAVADORA | |
5. | 190-5741 | [1] | CABEZA COMO | |
6. | 096-8489 | [10] | PERNO (40-MILÍMETRO LG) | |
7. | 139-7805 | [10] | BUJE | |
8. | 094-9862 | [1] | CASQUILLO | |
9. | 094-9866 | [1] | CASQUILLO | |
10. | 135-8447 | [1] | CASQUILLO | |
11. | 139-7939 | [3] | CASQUILLO | |
12. | 190-5742 | [4] | JET | |
13. | 148-1820 | [4] | CASQUILLO | |
14. | 139-7941 | [4] | CASQUILLO | |
15. | 139-7885 | [4] | SEAT (ESTÁNDAR) | |
139-7971 | [4] | SEAT (OS 0,3-MILÍMETRO) | ||
139-7972 | [4] | SEAT (OS 0,6-MILÍMETRO) | ||
16. | 139-7950 | [4] | SEAT (ESTÁNDAR) | |
139-7973 | [4] | SEAT (OS 0,3-MILÍMETRO) | ||
139-7974 | [4] | SEAT (OS 0,6-MILÍMETRO) | ||
17. | 139-8128 | [4] | BOLA | |
18. | 139-7881 | [8] | PERNO PRISIONERO (43-MILÍMETRO LG) | |
19. | 139-7879 | [4] | GUÍA | |
139-7977 | [4] | GUÍA (OS 0,05-MILÍMETRO) | ||
139-7978 | [4] | GUÍA (OS 0,25-MILÍMETRO) | ||
139-7979 | [4] | GUÍA (OS 0,5-MILÍMETRO) | ||
20. | 139-7880 | [4] | GUÍA | |
139-7980 | [4] | GUÍA (OS 0,05-MILÍMETRO) | ||
139-7981 | [4] | GUÍA (OS 0,25-MILÍMETRO) | ||
139-7982 | [4] | GUÍA (OS 0,5-MILÍMETRO) | ||
21. | 139-7808 | [1] | JUNTA | |
22. | 139-7955 | [1] | JUNTA (a) | |
139-7956 | [1] | JUNTA (b) | ||
139-7957 | [1] | JUNTA (c) | ||
139-7958 | [1] | JUNTA (d) |
Persona de Contacto: Admine
Teléfono: +8615015885191