|
Datos del producto:
|
Peso: | 4,000 kilogramos | Garantía: | 6 meses |
---|---|---|---|
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea | Ubicación del servicio local: | Ninguno |
Material: | Aluminio | Condición: | el 100% nuevo |
Solo tamaño del paquete:: | 40X30X15 cm | ||
Alta luz: | cubiertas más frescas de aceite 4D105,Cubiertas más frescas de aceite S4D105,Recambios del motor de S4D105 KOMATSU |
Refrigerador Front Cover de Engine Parts Oil del excavador 6134-61-2113 4D105 S4D105
Descripción de producto:
Tamaño: Tamaño estándar del OEM
Motor de la adaptación: KOMATSU 4D105-5H/5J/5T, S4D105-5A/B
Modelos adaptados: KOMATSU Excavaor PC100-1 PC100-2 PC100-3 PC120-1 PC120-2 PC120-3
Termsl de envío: DHL, Fedex, océano, como sus requisitos
Partes en grupo:
Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
6135-61-2103 | [1] | REFRIGERADOR de ACEITE ASS'Y KOMATSU | 3,82 kilogramos. | |
[“SN: ”] Análogos 151749-UP: [“6135612102"] |$0. | ||||
1. | 6134-61-2113 | [1] | OEM de KOMATSU de la CUBIERTA | 1,585 kilogramos. |
[“SN: 151749-UP”] | ||||
2. | 07043-00415 | [2] | ENCHUFE KOMATSU | 0,03 kilogramos. |
[“SN: 151749-UP”] | ||||
3. | 600-651-1421 | [1] | ELEMENTO KOMATSU China | |
[“SN: 151749-UP”] | ||||
4. | 6136-61-2190 | [2] | ANILLO O KOMATSU | 0,005 kilogramos. |
[“SN: 151749-UP”] | ||||
5. | 6127-61-2971 | [4] | ANILLO O KOMATSU China | 0,001 kilogramos. |
[“SN: ”] Análogos 151749-UP: [“6127612970"] | ||||
6. | 01580-10806 | [4] | NUEZ KOMATSU | 0,005 kilogramos. |
[“SN: ”] Análogos 151749-UP: [“801920104"] | ||||
7. | 01602-20825 | [4] | LAVADORA, PRIMAVERA KOMATSU | 0,004 kilogramos. |
[“SN: ”] Análogos 151749-UP: [“0160200825", “0231011020", “6124613790"] | ||||
8. | 01641-20812 | [4] | LAVADORA KOMATSU | 0,005 kilogramos. |
[“SN: ”] Análogos 151749-UP: [“YM22117080000”] | ||||
9. | 6140-61-6512 | [1] | VÁLVULA KOMATSU | 0,095 kilogramos. |
[“SN: 151749-UP”] | ||||
10. | 6134-61-2811 | [1] | JUNTA (K2) KOMATSU China | |
[“SN: ”] Análogos 151749-UP: [“6134612820", “6134612810"] | ||||
11. | 01010-30825 | [5] | PERNO KOMATSU | 0,015 kilogramos. |
[“SN: ”] Análogos 151749-UP: [“01010E0825”] | ||||
12. | 01010-30830 | [2] | PERNO KOMATSU | 0,017 kilogramos. |
[“SN: ”] Análogos 151749-UP: [“01010E0830”] | ||||
13. | 01010-30835 | [9] | PERNO KOMATSU | 0,019 kilogramos. |
[“SN: ”] Análogos 151749-UP: [“01010E0835”] | ||||
14. | 01602-00825 | [16] | LAVADORA, PRIMAVERA KOMATSU | 0,004 kilogramos. |
[“SN: ”] Análogos 151749-UP: [“0160220825", “0231011020", “6124613790"] | ||||
15. | 01640-00816 | [16] | LAVADORA KOMATSU | 0,002 kilogramos. |
[“SN: ”] Análogos 151749-UP: [“0164020816"] | ||||
16. | 6134-51-6310 | [1] | TUBO KOMATSU China | |
[“SN: ”] Análogos 151749-UP: [“6136516320"] | ||||
17. | 07000-22021 | [1] | ANILLO O (K2) KOMATSU | 0,004 kilogramos. |
[“SN: 151749-UP”] | ||||
18. | 07000-63028 | [1] | OEM de KOMATSU del ANILLO O (K2) | 0,002 kilogramos. |
[“SN: ”] Análogos 151749-UP: [“0700073028"] | ||||
20. | 01010-30840 | [1] | PERNO KOMATSU | 0,021 kilogramos. |
[“SN: 151749-UP”] | ||||
22. | 6130-65-6610 | [1] | MANGUERA KOMATSU | 0,08 kilogramos. |
[“SN: ”] Análogos 151749-UP: [“0728600875"] |
Persona de Contacto: Admine
Teléfono: +8615015885191