|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero inoxidable y aluminio | Calidad: | Alto rendimiento el 100% probado |
|---|---|---|---|
| Uso: | Sistema de enfriamiento de motor | Nombre de producto: | Un montaje más fresco de aceite |
| Peso bruto: | 1.2kg | Embalaje: | Embalaje neutral |
| Resaltar: | repuestos del motor de 4d31 Mitsubishi,repuestos del motor de 4D32 Mitsubishi,26410-41013 |
||
Excavador 26410-41013 E70b de Assy Me 014779 del refrigerador de aceite del motor 4d31 4D31T 4D32 de Mitsubishi
Descripción de producto
Uso: Construcción/industria/agricultura/Genset/infante de marina/dirección
Modelo del motor: 4D31
Marca: Piezas de Polarstar
Tamaño: Tamaño del OEM
Embalaje: La bolsa de plástico, caja, cartón
Lugar del origen: Hecho en China o piezas auténticas
Garantía: En el plazo de 6 meses
Servicio del OEM: Disponible
Modelos compatibles del equipo: MOTORES 4D31-T Kobelco
Detalles del departamento de piezas
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 1-13. | VAME014778 | [1] | MONTAJE DEL REFRIGERADOR DE ACEITE DEL REFRIGERADOR DE ACEITE | MONTAJE DEL REFRIGERADOR DE ACEITE DEL REFRIGERADOR DE ACEITE |
| 1. | VAME014766 | [1] | ELEMENTO | ELEMENTO DE KOB, REFRIGERADOR DE ACEITE |
| 2. | VAME014779 | [1] | SHELL, REFRIGERADOR DE ACEITE | |
| 3. | VAME014777 | [1] | CUBIERTA, RE DEL REFRIGERADOR DE ACEITE | |
| 4. | VAME014757 | [1] | CUBIERTA | CUBIERTA DE KOB, REFRIGERADOR DE ACEITE FRANCO |
| 5. | VAME014715 | [1] | JUNTA | JUNTA DE KOB |
| 6. | VAME014772 | [2] | ANILLO O | ANILLO O DE KOB |
| 7. | VAMH035091 | [2] | ANILLO O | ANILLO O 22 DE KOB |
| 8. | VAMF140025 | [6] | TORNILLO | PERNO DE KOB, REBORDE 8 X 20 |
| 10. | VAME084527 | [1] | PRESIÓN RELIE DE LA VÁLVULA | VÁLVULA de KOB reemplazada por el número de parte: 240095A1 |
| 11. | VAME084526 | [1] | PRIMAVERA | PRIMAVERA DE KOB |
| 12. | VAME014717 | [1] | PIÑÓN | ENCHUFE de KOB reemplazado por el número de parte: 240099A1 |
| 13. | VAMH035044 | [1] | ANILLO O | El ANILLO O 18 de KOB reemplazó por el número de parte: 240098A1 |
| 15. | VAMF520016 | [1] | ANILLO O | ANILLO O 22,1 DE KOB |
| 16. | VAMH035015 | [2] | ANILLO O | ANILLO O 17 DE KOB |
| 17. | VAMF140225 | [2] | PERNO | PERNO DE KOB, REBORDE 8 X 20 |
| 18. | VAMH000714 | [2] | PERNO | PERNO DE KOB, REBORDE 10 X.25 |
| 19. | VAME014780 | [1] | AISLADOR, CALOR O/C | |
| 20. | VAMF140221 | [3] | PERNO | PERNO DE KOB, X12 DEL REBORDE 8 |
| 30-34. | VAME014773 | [1] | EQUIPO DEL ANILLO O | EQUIPO DEL ANILLO O DE KOB |
| 30. | VAME014772 | [2] | ANILLO O | ANILLO O DE KOB |
| 31. | VAMH035091 | [2] | ANILLO O | ANILLO O 22 DE KOB |
| 32. | VAMH035044 | [1] | ANILLO O | El ANILLO O 18 de KOB reemplazó por el número de parte: 240098A1 |
| 33. | VAMF520016 | [3] | ANILLO O | ANILLO O 22,1 DE KOB |
| 34. | VAMH035015 | [2] | ANILLO O | ANILLO O 17 DE KOB |
Persona de Contacto: Mr. Joey
Teléfono: +86 15015885191
Fax: 86-020-32232649