|
Datos del producto:
|
| Condición: | el 100% nuevo | Modelo del motor: | J05E |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Hecho en China | Tipo del motor: | Diesel |
| Garantía: | 3 meses | Peso neto:: | 3kg |
| Resaltar: | Colector de admisión del extractor de Hino J05e,Colector de admisión del extractor SK200-8,Piezas del motor de Sk200 Kobelco |
||
Excavador multíple Engine Parts de la toma S1711-14661 Kobelco Sk200 Hino de J05e
ESPECIFICACIÓN:
Modelos adaptados: Kobelco Sk200 SK120-8 SK250-8
Modelo: J05E
Marca: PIEZAS DE LA ESTRELLA POLAR
lugar del origen: Guangdong, China
Industria aplicable: Talleres de reparaciones de la maquinaria, construcciones, energía y explotación minera
servicio de garantía: Ayuda en línea
Otras piezas del motor convenientes para Hino:
| VHSZ92034317 | RIEGUE el agua, comience año: 06/01/2010 |
| VH900234594A | Agua de la MANGUERA, años: 06/01/2002-06/01/2009 |
| VHSZ12608008 | El PERNO PRISIONERO embruja lobulado |
| VHSZ11908216 | PERNO W/Washer |
| VH985422104A | CLIP |
| VH985413112A | CLIP |
| VH985412101A | CLIP |
| VH965914104A | Suavidad de la LAVADORA |
| VH965912111A | Suavidad de la LAVADORA |
| VH936908111A | PERNO PRISIONERO |
| VH935910133A | PERNO PRISIONERO |
| VH932108350A | PERNO PRISIONERO |
| VH931108300A | PERNO PRISIONERO |
| VH924008087A | NUEZ |
| VH920910202A | NUEZ |
| VH920910202A | NUEZ |
| VH906910124A | Reborde del PERNO |
| VH906912111A | Reborde del PERNO (L=55) |
| VH906910175A | Reborde del PERNO |
| VH906858450A | Reborde del PERNO |
| VH906858100A | Reborde del PERNO |
| VH906810280A | Reborde del PERNO |
| VH906808650A | Reborde del PERNO |
| VH906808550A | Reborde del PERNO |
| VH906808320A | Reborde del PERNO |
| VH906808160A | Reborde del PERNO |
| VH902912180A | PERNO |
| VH901914184A | PERNO |
| VH900239694A | Aire de la MANGUERA |
| VH900234572A | Agua de la MANGUERA |
| VH900234556A | Agua de la MANGUERA |
| VH900234555A | Agua de la MANGUERA |
| VH900116442A | ESPACIADOR (T=8.0) |
| VH900115342A | JUNTA |
| VH799043870A | Montaje sub del CLIP, años: 06/01/2002-06/01/2003 |
| VH799042460A | Montaje sub del CLIP |
| VH25620E0130 | Montaje de la VÁLVULA, recirculación de los gases de escape, no. 1, año del comienzo: 06/01/2004 |
| VH21576E0020 | CLIP, año del comienzo: 06/01/2004 |
| VH174582860A | Tubo de Exh del SOPORTE |
| VH173501261A | Montaje de la VÁLVULA, recirculación de los gases de escape, años: 06/01/2002-06/01/2003 |
| VH173091120A | Montaje sub del REFRIGERADOR, recirculación de los gases de escape |
| VH173081330A | Montaje sub del TUBO, recirculación de los gases de escape |
| VH171731850A | JUNTA Exh Mfld |
| VH171712000A | Toma Mfld de la JUNTA |
| VH171416570A | Exh MULTÍPLE |
| VH171138560A | Toma del TUBO |
| VH171042010A | Montaje sub de la JUNTA, Exh Mfld |
| VH171041610A | Montaje sub de la JUNTA, Exh Mfld |
| VH17103E0060 | Sub-montaje del TUBO, toma |
| VH170444750A | Montaje sub del AISLADOR, Exh |
| VH170445501A | Montaje sub del AISLADOR, Exh |
| VH16332E0100 | Mercado del agua del TUBO, No.1, año del comienzo: 06/01/2010 |
| VH16332E0031 | Mercado del agua, No.1, años: 06/01/2002-06/01/2009 |
| VH16322E0140 | Entrada del agua del TUBO, año del comienzo: 06/01/2010 |
| VH16322E0031 | Entrada del agua, años: 06/01/2002-06/01/2009 |
| VH16268E0010 | Puente del agua del TUBO |
| VH171114661A |
Toma MULTÍPLE |
Persona de Contacto: Mr. Joey
Teléfono: +86 15015885191
Fax: 86-020-32232649